크기 표 | ||||||||
크기 | 옷 길이가 | 수면 길이는 | 가슴 둘레 | 어깨 너비 | ||||
S | 73 | 23 | 106 | 45 | ||||
M | 74 | 25 | 114 | 47 | ||||
L | 75 | 25 | 122 | 49 | ||||
XL | 76 | 27 | 130 | 51 | ||||
2XL | 77 | 27 | 138 | 53 | ||||
따뜻한 팁: 모든 크기는 수동으로 측정되며, 정상 범위에 속하는 2-3cm의 오류가있을 수 있습니다 |
크기 표 | ||||||||
크기 | 옷 길이가 | 수면 길이는 | 가슴 둘레 | 어깨 너비 | ||||
S | 73 | 23 | 106 | 45 | ||||
M | 74 | 25 | 114 | 47 | ||||
L | 75 | 25 | 122 | 49 | ||||
XL | 76 | 27 | 130 | 51 | ||||
2XL | 77 | 27 | 138 | 53 | ||||
따뜻한 팁: 모든 크기는 수동으로 측정되며, 정상 범위에 속하는 2-3cm의 오류가있을 수 있습니다 |